技術(shu)交流
電話(huà):
郵(you)箱:@cn01.cc
地址(zhǐ):山東龍(long)口市東(dōng)江街道(dào)暖❌春下载🌈政府南(nán)雅居苑(yuàn)臨街樓(lou)307号
當前(qian)位置: 首(shǒu)頁 > 技術(shù)交流 > 電(diàn)鍍常用(yong)知識
min) | 0.3 A/dm2 | 0.5 A/dm2 | 1.0A/dm2 | 1.5 A/dm2 | ||
1um | 7.9 | 5.3 | 3.2 | 2.3 | 1.6 | 1.1 |
2um | 15.8 | 4.5 | 3.2 | |||
3um | 23.7 | 15.8 | 3.2 | |||
5um | 15.8 | 11.3 | 7.9 | |||
55.3 | 22.2 | 15.8 | 11.0 | 7.4 | ||
9um | 47.6 | 28.4 | 20.4 | 14.2 | 9.5 | |
79.0 | 52.7 | 31.6 | 11.0 | |||
30um | 237 | 158 | 47.0 | 32.0 | ||
395 | 113.0 | 79.0 | 53.0 | |||
80um | 632 | 422 | 253 | 181 | 126 | 84.0 |
790 | 527 | 315 | 158 |
電鍍(du)錫沉積(jī)速度
(電流(liu)效率為(wéi)70%時)
電鍍 時間(jiān)(min) | 0.3 A/dm2 | A/dm2 | 0.5 A/dm2 | 0.6 A/dm2 | 0.8 A/dm2 | 1.0 A/dm2 | 1.5 A/dm2 | ||
1um | 18.9 | 14.2 | 11.3 | 9.4 | 8.1 | 7.1 | 5.7 | 3.8 | |
2um | 37.8 | 28.3 | 22.7 | 18.9 | 14.2 | 11.3 | 9.4 | 7.5 | |
56.6 | 42.5 | 34.0 | 24.3 | 11.3 | |||||
75.0 | 57.0 | 45.3 | 32.0 | 28.0 | 22.6 | 19.0 | 15.0 | ||
5um | 94.0 | 71.0 | 40.0 | 35.4 | 28.3 | 23.6 | |||
6um | 68.0 | 42.5 | 22.6 | ||||||
132 | 99.0 | 79.0 | 66.0 | 49.5 | 39.6 | 33.0 | 26.4 | ||
8um | 151 | 91.0 | 76.0 | 65.0 | 57.0 | 38.0 | 30.0 | ||
170 | 127 | 102 | 85.0 | 73.0 | 64.0 | 51.0 | 43.0 |
電鍍(dù)鉻沉積(ji)速度
時間(jian)(min) | 10 A/dm2 | 15 | 25 A/dm2 | 30 A/dm2 | 35 A/dm2 | A/dm2 | 50 A/dm2 | 60 A/dm2 | 80 A/dm2 | 100 A/dm2 |
9.81 | 6.53 | 3.92 | 3.26 | 2.80 | 1.96 | 1.63 | 1.22 | 0.98 | ||
2um | 19.6 | 13.1 | 7.85 | 5.60 | 4.90 | 3.92 | 3.92 | 2.45 | ||
3um | 9.81 | 8.41 | 7.35 | 5.88 | 4.90 | 3.68 | 2.94 | |||
39.2 | 15.7 | 13.1 | 11.2 | 9.80 | 7.85 | 6.55 | 4.91 | 3.92 | ||
5um | 49.1 | 19.6 | 16.3 | 14.0 | 12.3 | 8.15 | 6.13 | |||
6um | 58.9 | 39.2 | 23.5 | 19.6 | 16.8 | 14.7 | 11.8 | 9.80 | 7.35 | 5.89 |
7um | 68.7 | 45.8 | 27.5 | 22.9 | 19.6 | 13.7 | 11.5 | 8.58 | ||
8um | 52.3 | 31.4 | 22.4 | 19.6 | 13.1 | 9.81 | ||||
58.8 | 35.3 | 22.1 | 17.7 | 14.7 | 11.0 | 8.83 | ||||
10um | 98.1 | 39.2 | 32.7 | 28.0 | 24.5 | 19.6 | 12.3 | 9.81 |
電鍍(du)鎳沉積(ji)速度
(電流(liú)效率為(wei)95%時)
電鍍 時間(jian)(min) | A/dm2 | 1.0 A/dm2 | 1.2 A/dm2 | 1.5 A/dm2 | 2.0 A/dm2 | 2.5 A/dm2 | 3.0 A/dm2 | A/dm2 | |
1um | 10.3 | 6.4 | 5.1 | 4.3 | 1.7 | 1.3 | |||
2um | 20.5 | 12.8 | 10.2 | 8.6 | 6.8 | 5.1 | 4.1 | 3.4 | 2.6 |
3um | 31 | 19.2 | 10.3 | 7.7 | |||||
4um | 41 | 25.6 | 20.5 | 17.1 | 13.7 | 10.3 | 8.2 | 5.1 | |
32 | 25.7 | 21.4 | 17.1 | 12.8 | 10.3 | 8.6 | |||
10um | 103 | 64 | 51 | 43 | 34 | 20.5 | 12.8 | ||
15um | 154 | 96 | 77 | 64 | 51 | 31 | 25.7 | 18.2 | |
20um | 205 | 128 | 103 | 86 | 68 | 34 | 25.6 | ||
25um | 128 | 107 | 51 | 43 | 31 | ||||
30um | 308 | 192 | 154 | 128 | 103 | 77 | 62 | 51 | |
40um | 410 | 256 | 205 | 137 | 103 | 68 | 51 | ||
50um | 513 | 321 | 257 | 214 | 171 | 128 | 103 |
不同(tong)電流效(xiao)率的電(diàn)鍍金沉(chen)積速度(du)
單(dān)位:um/h
陰極電(diàn)流效率(lǜ) | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
0.1A/dm2 | 2.7 | 3.4 | |||
4.5 | 5.3 | 7.6 | |||
0.3A/dm2 | 8.0 | 10.3 | |||
0.4A/dm2 | 9.0 | 10.6 | 15.3 | ||
11.3 | 13.3 | 15.2 | 19.0 | ||
0.6A/dm2 | 13.6 | 18.2 | 20.6 | 22.8 | |
0.8A/dm2 | 24.4 | 27.4 | |||
1.0A/dm2 | 22.6 | 30.4 | 34.2 | 38.0 |
上一(yi)篇: 電鍍(dù)加工成(cheng)本核算(suan)與設計(jì)
下一篇(pian): 電鍍線(xian)用水标(biao)準


